SUV medianos · Comparación
Ford Bronco Sport vs Kia EV5
En resumen: El Ford Bronco Sport parte $500.000 más barato que el Kia EV5: $31.490.000 contra $31.990.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Bronco Sport Big Bend blanca del rediseño 2025, vista delantera de tres cuartos. HJUdall, CC0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones desde $31.490.000 hasta $37.790.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: EV5 celeste de la versión Light, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $31.990.000 hasta $41.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4Kia EV5 EV LIGHT 64.2KWH
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Bronco Sport | Kia EV5 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 a 250 hp | 215 a 308 hp |
| Torque | 250 a 380 Nm | 310 a 480 Nm |
| Maletero | 833 a 920 L | 513 L |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | 64,2 a 88,1 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 102 a 141 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Control de estabilidad | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Frenado autónomo de emergencia | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Alerta de punto ciego | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $41.990.000 EV WAVE 88.1KWH AWD |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $41.990.000 EV WAVE 88.1KWH AWD |
| Asistente de mantención de carril | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Control crucero adaptativo | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Cámara: de retroceso | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Cámara: 360° | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $41.990.000 EV WAVE 88.1KWH AWD |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Cargador inalámbrico | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Climatización: bizona | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Llave inteligente y encendido por botón | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $34.290.000 Outer Banks 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $41.990.000 EV WAVE 88.1KWH AWD |
| Techo solar | $37.790.000 Badlands 2.0L EcoBoost AT 4WD | $41.990.000 EV WAVE 88.1KWH AWD |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 18 a 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $31.490.000 Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | $31.990.000 EV LIGHT 64.2KWH |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L EcoBoost AT 4x4 | Kia EV5 EV LIGHT 64.2KWH | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $31.490.000 | $31.990.000 |
| Precio de lista | $31.490.000 | $31.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $4.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | $0 |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Combustión | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | N/A |
| Homologada el | 12 de agosto de 2025 | 7 de abril de 2025 |
| Código CIT | FR9933T3E0425S01-8 | KI9874EL0325S00-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13 km/l | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 177 g/km | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 hp | 215 hp |
| Torque | 250 Nm | 310 Nm |
| Maletero | 920 L | 513 L |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | 64,2 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 102 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 9 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Ford Bronco Sport
- Todas sus versiones lado a lado
- Ford Bronco Sport vs Jaecoo 8
- Ford Bronco Sport vs Omoda E5
- Ford Bronco Sport vs Suzuki e-Vitara
- Ford Bronco Sport vs Subaru Forester
- Changan Deepal S07 vs Ford Bronco Sport
- Chery Tiggo 9 vs Ford Bronco Sport
- Ford Bronco Sport vs GWM Tank 300
- Ford Bronco Sport vs Hyundai Kona
- Ford Bronco Sport vs Volkswagen Taos