
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| EV LIGHT 64.2KWH | EV WAVE 88.1KWH AWD | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $31.990.000 | $41.990.000 |
| Precio de lista | $31.990.000 | $41.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $0 | $0 |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | N/A |
| Homologada el | 7 de abril de 2025 | 12 de agosto de 2024 |
| Código CIT | KI9874EL0325S00-2 | KI9486EL0424S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 215 hp | 308 hp |
| Torque | 310 Nm | 480 Nm |
| Maletero | 513 L | 513 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | Sin dato |
| Batería | 64,2 kWh | 88,1 kWh |
| Carga rápida (DC) | 102 kW | 141 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- EV LIGHT 64.2KWH: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EV WAVE 88.1KWH AWD: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.