SUV medianos · Comparación
Jaecoo 6 vs Volkswagen Taos

Foto referencial del modelo: Jaecoo 6 plateado en un salón del automóvil, vista delantera de tres cuartos. Pongmai3194, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $29.990.000 hasta $32.490.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Taos gris del rediseño 2026, vista delantera de tres cuartos. Elcondelvp, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons. 1 versión a $29.490.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Jaecoo 6 ANDESVolkswagen Taos 1.5 TSI AT Comfortline
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Jaecoo 6 | Volkswagen Taos | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 a 274 hp | 177 hp |
| Torque | 220 Nmsin dato en algunas versiones | 250 Nm |
| Maletero | Sin dato | 498 L |
| Garantía (años) | 7 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 335 a 364 km | No aplica |
| Batería | 65,69 a 69,77 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 80 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Control de estabilidad | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Frenado autónomo de emergencia | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Alerta de punto ciego | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Asistente de mantención de carril | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Control crucero adaptativo | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Cámara: de retroceso | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Cámara: 360° | $29.990.000 ANDES | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Cargador inalámbrico | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Climatización: bizona | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Llave inteligente y encendido por botón | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $29.990.000 ANDES | No en ninguna versión |
| Techo solar | $29.990.000 ANDES | No en ninguna versión |
| Llantas | 19 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $29.990.000 ANDES | $29.490.000 1.5 TSI AT Comfortline |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Jaecoo 6 ANDES | Volkswagen Taos 1.5 TSI AT Comfortline | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $29.990.000 | $29.490.000 |
| Precio de lista | $29.990.000 | $30.590.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$1.100.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $7.000.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 10 de diciembre de 2024 | 22 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | JA9714EL1124S00-9 | VW10371T3C1125S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | 15,6 km/l |
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | 148 g/km |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Sin dato | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 181 hp | 177 hp |
| Torque | 220 Nm | 250 Nm |
| Maletero | Sin dato | 498 L |
| Garantía (años) | 7 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 335 km | No aplica |
| Batería | 65,69 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | 80 kW | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 15,6 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | Sí | No |
| Llantas | 19 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Jaecoo 6
Volkswagen Taos
- Todas sus versiones lado a lado
- Changan Deepal S05 vs Volkswagen Taos
- Chery Tiggo 9 vs Volkswagen Taos
- Jaecoo 8 vs Volkswagen Taos
- Omoda E5 vs Volkswagen Taos
- Suzuki e-Vitara vs Volkswagen Taos
- Ford Bronco Sport vs Volkswagen Taos
- Subaru Forester vs Volkswagen Taos
- Toyota Corolla Cross vs Volkswagen Taos
- Toyota RAV4 vs Volkswagen Taos