Camionetas pickup · Chery
Chery Himla
6 versiones desde $18.838.100 hasta $25.978.100 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | FORCE — 2.3TD MT 4x2 | ADVENTURE — 2.3TD MT 4X4 | EVEREST — 2.3TD MT 4x4 | ADVENTURE — 2.3TD AT 4X4 | EVEREST — 2.3TD AT 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio con bono directo | $18.838.100 | $18.838.100 | $21.218.100 | $22.408.100 | $24.788.100 | $25.978.100 |
| Precio de lista | $19.338.100 | $19.338.100 | $21.718.100 | $22.908.100 | $25.288.100 | $26.478.100 |
| Bono directo | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $405.000 | $1.238.000 | $1.000.000 | $405.000 | $1.000.000 | $405.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||
| Motor | 2,3 L, Diésel | 2,3 L, Diésel | 2,3 L, Diésel | 2,3 L, Diésel | 2,3 L, Diésel | 2,3 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 16 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | 20 de octubre de 2025 | 20 de octubre de 2025 |
| Código CIT | CY10172E60725M01-6 | CY10172E60725M01-6 | CY10172E60725M00-1 | CY10172E60725M00-1 | CY10173E60725M00-8 | CY10173E60725M00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12 km/l | 12 km/l | 12 km/l | 12 km/l | 11,6 km/l | 11,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 218 g/km | 218 g/km | 218 g/km | 218 g/km | 227 g/km | 227 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||
| Potencia | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp |
| Torque | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| Volumen de la caja | 1.276 L | 1.276 L | 1.276 L | 1.276 L | 1.276 L | 1.276 L |
| Garantía (años) | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Seguridad | ||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Confort | ||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | ||||||
| Carga útil | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Caja reductora | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2: precio en chery.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- FORCE — 2.3TD MT 4x2: precio en chery.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- ADVENTURE — 2.3TD MT 4X4: precio en chery.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- EVEREST — 2.3TD MT 4x4: precio en chery.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- ADVENTURE — 2.3TD AT 4X4: precio en chery.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- EVEREST — 2.3TD AT 4x4: precio en chery.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.