Camionetas pickup · Comparación
Chery Himla vs GWM Poer

Foto referencial del modelo: Himla roja de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 6 versiones desde $18.838.100 hasta $25.978.100 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Poer plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons. 10 versiones desde $22.598.100 hasta $48.778.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Chery Himla ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Chery Himla | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 161 hp | 161 a 402 hp |
| Torque | 420 Nm | 400 a 750 Nm |
| Volumen de la caja | 1.276 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 7 años | 5 a 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 100.000 a 150.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 a 6 |
| Anclajes ISOFIX | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Control de estabilidad | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Frenado autónomo de emergencia | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de punto ciego | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Asistente de mantención de carril | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Control crucero adaptativo | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Cámara: de retroceso | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cámara: 360° | $24.788.100 ADVENTURE — 2.3TD AT 4X4 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 a 15,6 pulgadas | 12,3 a 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cargador inalámbrico | $24.788.100 ADVENTURE — 2.3TD AT 4X4 | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $24.788.100 ADVENTURE — 2.3TD AT 4X4 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Climatización: bizona | No en ninguna versión | $48.778.100 P500 PHEV 4WD DELUXE |
| Llave inteligente y encendido por botón | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $24.788.100 ADVENTURE — 2.3TD AT 4X4 | $23.550.100 MECÁNICA 4X2 DELUXE |
| Techo solar | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $18.838.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.000 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | 2.500 kgsin dato en algunas versiones |
| Caja reductora | $21.218.100 ADVENTURE — 2.3TD MT 4X4 | $24.383.100 MECÁNICA 4X4 ELITE |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Chery Himla ADVENTURE — 2.3TD MT 4X2 | GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $18.838.100 | $22.598.100 |
| Precio de lista | $19.338.100 | $24.264.100 |
| Bono directo | −$500.000 | −$1.666.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $405.000 | $952.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,3 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 16 de octubre de 2025 | 24 de febrero de 2025 |
| Código CIT | CY10172E60725M01-6 | GW9830E60225M01-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12 km/l | 9,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 218 g/km | 269 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 161 hp | 161 hp |
| Torque | 420 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | 1.276 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 7 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.000 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | Sin dato |
| Caja reductora | No | No |