Camionetas pickup · Comparación
Changan Hunter vs GWM Poer

Foto referencial del modelo: Hunter naranja del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. JustAnotherCarDesigner, CC0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $19.190.000 hasta $22.590.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Poer plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons. 10 versiones desde $22.598.100 hasta $48.778.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Changan Hunter 2.0T 4X2 Comfort MTGWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Changan Hunter | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 163 hp | 161 a 402 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 a 750 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 5 a 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 a 150.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 a 4 | 2 a 6 |
| Anclajes ISOFIX | $19.190.000 2.0T 4X2 Comfort MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Control de estabilidad | $19.590.000 2.0T 4X2 Luxury MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Frenado autónomo de emergencia | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de punto ciego | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Asistente de mantención de carril | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Control crucero adaptativo | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Cámara: de retroceso | $19.590.000 2.0T 4X2 Luxury MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cámara: 360° | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $19.190.000 2.0T 4X2 Comfort MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 8 a 10 pulgadas | 12,3 a 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $19.190.000 2.0T 4X2 Comfort MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | No en ninguna versión | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cargador inalámbrico | No en ninguna versión | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $19.590.000 2.0T 4X2 Luxury MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Climatización: bizona | No en ninguna versión | $48.778.100 P500 PHEV 4WD DELUXE |
| Llave inteligente y encendido por botón | $22.590.000 2.0T 4X4 Elite Sport MT | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $22.590.000 2.0T 4X4 Elite Sport MT | $23.550.100 MECÁNICA 4X2 DELUXE |
| Techo solar | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No en ninguna versión | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Pickup | ||
| Carga útil | Sin dato | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 2.500 kgsin dato en algunas versiones |
| Caja reductora | $20.690.000 2.0T 4X4 Comfort MT | $24.383.100 MECÁNICA 4X4 ELITE |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Changan Hunter 2.0T 4X2 Comfort MT | GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $19.190.000 | $22.598.100 |
| Precio de lista | $20.890.000 | $24.264.100 |
| Bono directo | −$1.700.000 | −$1.666.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.400.000 | $952.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 18 de mayo de 2023 | 24 de febrero de 2025 |
| Código CIT | CN9048E60323M01-3 | GW9830E60225M01-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 11,8 km/l | 9,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 224 g/km | 269 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 163 hp | 161 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 | 2 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | No | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | No | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | Sin dato | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | Sin dato |
| Caja reductora | No | No |