Camionetas pickup · Comparación
GWM Poer vs Maxus T60

Foto referencial del modelo: Poer plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons. 10 versiones desde $22.598.100 hasta $48.778.100 con bono directo.
9 versiones desde $19.028.100 hasta $25.573.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITEMaxus T60 GL 4X2 MT 4AB
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GWM Poer | Maxus T60 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 161 a 402 hp | 163 hp |
| Torque | 400 a 750 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 a 6 años | 3 a 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 a 150.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 a 6 | 2 a 6 |
| Anclajes ISOFIX | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Control de estabilidad | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Frenado autónomo de emergencia | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Alerta de punto ciego | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Control crucero adaptativo | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Cámara: de retroceso | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Cámara: 360° | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 a 14,6 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | No en ninguna versión |
| Climatización: bizona | $48.778.100 P500 PHEV 4WD DELUXE | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE | $25.573.100 GLX 4X4 6AT |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $23.550.100 MECÁNICA 4X2 DELUXE | $25.573.100 GLX 4X4 6AT |
| Techo solar | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | No en ninguna versión |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 16 a 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE | $25.573.100 GLX 4X4 6AT |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.050 kg | 800 a 1.170 kg |
| Capacidad de remolque | 2.500 kgsin dato en algunas versiones | 3.000 kg |
| Caja reductora | $24.383.100 MECÁNICA 4X4 ELITE | Sin dato |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE | Maxus T60 GL 4X2 MT 4AB | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $22.598.100 | $19.028.100 |
| Precio de lista | $24.264.100 | $24.978.100 |
| Bono directo | −$1.666.000 | −$5.950.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $952.000 | $1.190.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 24 de febrero de 2025 | 5 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | GW9830E60225M01-K | MX9980E60525M01-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,8 km/l | 11,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 269 g/km | 234 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 161 hp | 163 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 | 4 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.050 kg | 1.115 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | 3.000 kg |
| Caja reductora | No | No |