Camionetas pickup · Comparación
Ford Ranger vs Maxus T60

Foto referencial del modelo: Ranger Wildtrak blanca de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 8 versiones desde $33.665.100 hasta $50.705.900 con bono directo.
9 versiones desde $19.028.100 hasta $25.573.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2Maxus T60 GL 4X2 MT 4AB
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Ranger | Maxus T60 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 a 238 hp | 163 hp |
| Torque | 405 a 600 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 3 a 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 a 6 |
| Anclajes ISOFIX | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Control de estabilidad | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Frenado autónomo de emergencia | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Alerta de punto ciego | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Control crucero adaptativo | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Cámara: de retroceso | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Cámara: 360° | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10 a 12 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $19.028.100 GL 4X2 MT 4AB |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Climatización: bizona | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $25.573.100 GLX 4X4 6AT |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $25.573.100 GLX 4X4 6AT |
| Techo solar | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Llantas | 16 a 20 pulgadas | 16 a 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $25.573.100 GLX 4X4 6AT |
| Pickup | ||
| Carga útil | 927 a 1.063 kg | 800 a 1.170 kg |
| Capacidad de remolque | 2.500 a 3.500 kg | 3.000 kg |
| Caja reductora | Sin dato | Sin dato |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | Maxus T60 GL 4X2 MT 4AB | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $33.665.100 | $19.028.100 |
| Precio de lista | $33.665.100 | $24.978.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$5.950.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.785.000 | $1.190.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6d | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de mayo de 2023 | 5 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | FR8954E60123M02-4 | MX9980E60525M01-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,7 km/l | 11,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 192 g/km | 234 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 hp | 163 hp |
| Torque | 405 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 4 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | No | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.058 kg | 1.115 kg |
| Capacidad de remolque | 2.500 kg | 3.000 kg |
| Caja reductora | No | No |