Camionetas pickup · Ford
Ford Ranger
8 versiones desde $33.665.100 hasta $50.705.900 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | XLT MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||
| Precio con bono directo | $33.665.100 | $35.926.100 | $38.306.100 | $39.377.100 | $39.876.900 | $42.732.900 | $45.469.900 | $50.705.900 |
| Precio de lista | $33.665.100 | $35.926.100 | $38.306.100 | $39.377.100 | $39.876.900 | $42.732.900 | $45.469.900 | $50.705.900 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.785.000 | $1.785.000 | $2.856.000 | $2.142.000 | $1.190.000 | $2.975.000 | $1.309.001 | La marca no lo publica |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 3 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6b Se vende con homologación Euro 6b, anterior a la exigida desde septiembre de 2025. No existe homologación vigente del 3.0 V6 diésel; la Euro 6c de la Ranger Limited es del 3.2 anterior. |
| Homologada el | 15 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 26 de abril de 2023 | 17 de julio de 2023 | 26 de abril de 2023 | 18 de abril de 2023 |
| Código CIT | FR8954E60123M02-4 | FR8954E60123M03-8 | FR8954E60123M01-0 | FR8954E60123M04-1 | FR8908E60123M02-3 | FR8909E60123M01-5 | FR8908E60123M01-K | FR8917E60123M01-9 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,7 km/l | 13,7 km/l | 12,8 km/l | 12,8 km/l | 11,9 km/l | 11,9 km/l | 11,9 km/l | 11,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 192 g/km | 192 g/km | 206 g/km | 206 g/km | 221 g/km | 221 g/km | 221 g/km | 233 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||||
| Potencia | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 168 hp | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 238 hp |
| Torque | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 600 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | 1.230 L | 1.230 L | 1.230 L | 1.230 L | 1.230 L | 1.230 L | 1.230 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Cámara | No | De retroceso | No | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros | No | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||||||
| Pantalla central | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 17 pulgadas | 16 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | ||||||||
| Carga útil | 1.058 kg | 1.039 kg | 1.056 kg | 1.045 kg | 1.062 kg | 1.063 kg | 1.038 kg | 927 kg |
| Capacidad de remolque | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg | 2.500 kg | 3.500 kg | 2.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Caja reductora | No | No | Sin dato | Sin dato | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- XLT MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x4: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.