Camionetas pickup · Comparación
Ford Ranger vs Toyota Hilux

Foto referencial del modelo: Ranger Wildtrak blanca de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 8 versiones desde $33.665.100 hasta $50.705.900 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Hilux plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 6 versiones desde $34.490.000 hasta $47.890.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2Toyota Hilux 4x2 2.4 MT DX Diesel
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Ranger | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 a 238 hp | 148 a 201 hp |
| Torque | 405 a 600 Nm | 400 a 500 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $34.490.000 4x2 2.4 MT DX Diesel |
| Control de estabilidad | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $34.490.000 4x2 2.4 MT DX Diesel |
| Frenado autónomo de emergencia | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Alerta de punto ciego | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Control crucero adaptativo | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Cámara: de retroceso | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $34.490.000 4x2 2.4 MT SR Diesel |
| Cámara: 360° | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10 a 12 pulgadas | 7 a 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $34.490.000 4x2 2.4 MT DX Diesel |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | No en ninguna versión |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $34.490.000 4x2 2.4 MT SR Diesel |
| Climatización: bizona | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $34.490.000 4x2 2.4 MT SR Diesel |
| Llave inteligente y encendido por botón | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Techo solar | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Llantas | 16 a 20 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Pickup | ||
| Carga útil | 927 a 1.063 kg | Sin dato |
| Capacidad de remolque | 2.500 a 3.500 kg | 2.000 kg |
| Caja reductora | Sin dato | Sin dato |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | Toyota Hilux 4x2 2.4 MT DX Diesel | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $33.665.100 | $34.490.000 |
| Precio de lista | $33.665.100 | $34.490.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.785.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Diésel | 2,4 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6d | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de mayo de 2023 | 16 de mayo de 2025 |
| Código CIT | FR8954E60123M02-4 | TY9901E60625M01-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,7 km/l | 13,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 192 g/km | 200 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 hp | 148 hp |
| Torque | 405 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | No | No |
| Sensores de estacionamiento | No | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.058 kg | Sin dato |
| Capacidad de remolque | 2.500 kg | 2.000 kg |
| Caja reductora | No | No |