Camionetas pickup · Toyota
Toyota Hilux
6 versiones desde $34.490.000 hasta $47.890.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 4x2 2.4 MT DX Diesel | 4x2 2.4 MT SR Diesel | 4x4 2.4 MT DX Diesel | 4x4 2.4 MT SR Diesel | 4x4 2.8 MT SR Diesel | 4x4 2.8 AT SRV Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio con bono directo | $34.490.000 | $34.490.000 | $39.290.000 | $41.790.000 | $45.890.000 | $47.890.000 |
| Precio de lista | $34.490.000 | $35.290.000 | $39.290.000 | $41.790.000 | $45.890.000 | $48.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$800.000 | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | −$1.100.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.000.000 | $2.000.000 | $2.300.000 | $1.900.000 | $600.000 | $1.800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||
| Motor | 2,4 L, Diésel | 2,4 L, Diésel | 2,4 L, Diésel | 2,4 L, Diésel | 2,8 L, Diésel | 2,8 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 16 de mayo de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 16 de mayo de 2025 | 9 de mayo de 2025 | 30 de abril de 2025 |
| Código CIT | TY9901E60625M01-2 | TY9901E60625M01-2 | TY9901E60625M00-9 | TY9901E60625M00-9 | TY9889E60325M00-8 | TY9839E60225M00-6 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,2 km/l | 13,2 km/l | 13,2 km/l | 13,2 km/l | 12,9 km/l | 12 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 200 g/km | 200 g/km | 200 g/km | 200 g/km | 204 g/km | 220 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||
| Potencia | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 148 hp | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 500 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | Sí |
| Cámara | No | De retroceso | No | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | No | No | No | No | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 9 pulgadas | 7 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No | No | No |
| Confort | ||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona | Aire acondicionado | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | No | No | Sí |
| Pickup | ||||||
| Carga útil | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Capacidad de remolque | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
| Caja reductora | No | No | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 4x2 2.4 MT DX Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- 4x2 2.4 MT SR Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- 4x4 2.4 MT DX Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- 4x4 2.4 MT SR Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- 4x4 2.8 MT SR Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- 4x4 2.8 AT SRV Diesel: precio en toyota.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.