Camionetas pickup · Comparación
Ford Ranger vs GWM Poer

Foto referencial del modelo: Ranger Wildtrak blanca de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 8 versiones desde $33.665.100 hasta $50.705.900 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Poer plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons. 10 versiones desde $22.598.100 hasta $48.778.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Ranger | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 a 238 hp | 161 a 402 hp |
| Torque | 405 a 600 Nm | 400 a 750 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 a 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 a 150.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 a 6 |
| Anclajes ISOFIX | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Control de estabilidad | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Frenado autónomo de emergencia | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de punto ciego | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Asistente de mantención de carril | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Control crucero adaptativo | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Cámara: de retroceso | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cámara: 360° | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10 a 12 pulgadas | 12,3 a 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cargador inalámbrico | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Climatización: bizona | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $48.778.100 P500 PHEV 4WD DELUXE |
| Llave inteligente y encendido por botón | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $23.550.100 MECÁNICA 4X2 DELUXE |
| Techo solar | No en ninguna versión | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Llantas | 16 a 20 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Pickup | ||
| Carga útil | 927 a 1.063 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | 2.500 a 3.500 kg | 2.500 kgsin dato en algunas versiones |
| Caja reductora | Sin dato | $24.383.100 MECÁNICA 4X4 ELITE |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $33.665.100 | $22.598.100 |
| Precio de lista | $33.665.100 | $24.264.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$1.666.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.785.000 | $952.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6d | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de mayo de 2023 | 24 de febrero de 2025 |
| Código CIT | FR8954E60123M02-4 | GW9830E60225M01-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,7 km/l | 9,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 192 g/km | 269 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 168 hp | 161 hp |
| Torque | 405 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | 1.230 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | No | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.058 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | 2.500 kg | Sin dato |
| Caja reductora | No | No |