Camionetas pickup · Comparación
Ford Maverick vs GWM Poer

Foto referencial del modelo: Maverick XLT del diseño 2025, vista delantera de tres cuartos. Kevauto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $31.285.100 hasta $40.210.100 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Poer plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons. 10 versiones desde $22.598.100 hasta $48.778.100 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Maverick XLT 2.0 AT AWDGWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Maverick | GWM Poer | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 191 a 238 hp | 161 a 402 hp |
| Torque | 235 a 375 Nm | 400 a 750 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 5 a 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 a 150.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 a 6 |
| Anclajes ISOFIX | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Control de estabilidad | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Frenado autónomo de emergencia | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de punto ciego | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Asistente de mantención de carril | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Control crucero adaptativo | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Cámara: de retroceso | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cámara: 360° | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 12,3 a 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Cargador inalámbrico | No en ninguna versión | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Climatización: bizona | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $48.778.100 P500 PHEV 4WD DELUXE |
| Llave inteligente y encendido por botón | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $22.598.100 MECÁNICA 4X2 ELITE |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $23.550.100 MECÁNICA 4X2 DELUXE |
| Techo solar | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $31.047.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE |
| Llantas | 17 a 19 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $27.596.100 PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE |
| Pickup | ||
| Carga útil | 509 a 656 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | 857 a 907 kg | 2.500 kgsin dato en algunas versiones |
| Caja reductora | No en ninguna versión | $24.383.100 MECÁNICA 4X4 ELITE |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Maverick XLT 2.0 AT AWD | GWM Poer MECÁNICA 4X2 ELITE | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $31.285.100 | $22.598.100 |
| Precio de lista | $31.285.100 | $24.264.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$1.666.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.142.000 | $952.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Automática | Manual |
| Tracción | 4x4 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | Euro 6c |
| Homologada el | 18 de diciembre de 2024 | 24 de febrero de 2025 |
| Código CIT | FR8426T3C1224S02-0 | GW9830E60225M01-K |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,9 km/l | 9,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 164 g/km | 269 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 238 hp | 161 hp |
| Torque | 375 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 2 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 656 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | 907 kg | Sin dato |
| Caja reductora | No | No |