Camionetas pickup · Ford
Ford Maverick
4 versiones desde $31.285.100 hasta $40.210.100 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| XLT 2.0 AT AWD | Lariat Black 2.0L AT AWD | Lariat FHEV 2.5L AT AWD | Tremor 2.0L AT AWD | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $31.285.100 | $37.235.100 | $39.615.100 | $40.210.100 |
| Precio de lista | $31.285.100 | $37.235.100 | $39.615.100 | $40.210.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.142.000 | $2.380.000 | $2.142.000 | $1.785.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido sin recarga exterior | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | TIER 3 B30 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 18 de diciembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 | 18 de diciembre de 2024 |
| Código CIT | FR8426T3C1224S02-0 | FR8426T3C1224S04-K | FR9061T3E1224S02-K | FR8426T3C1224S03-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,9 km/l | 13,9 km/l | 19,6 km/l | 13,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 164 g/km | 164 g/km | 116 g/km | 164 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 238 hp | 238 hp | 191 hp | 238 hp |
| Torque | 375 Nm | 375 Nm | 235 Nm | 375 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No |
| Confort | ||||
| Climatización | Automático | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | ||||
| Carga útil | 656 kg | 614 kg | 580 kg | 509 kg |
| Capacidad de remolque | 907 kg | 866 kg | 857 kg | 885 kg |
| Caja reductora | No | No | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- XLT 2.0 AT AWD: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Lariat Black 2.0L AT AWD: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Lariat FHEV 2.5L AT AWD: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Tremor 2.0L AT AWD: precio en ford.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.