Camionetas pickup · Comparación
Ford Maverick vs Ford Ranger

Foto referencial del modelo: Maverick XLT del diseño 2025, vista delantera de tres cuartos. Kevauto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $31.285.100 hasta $40.210.100 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Ranger Wildtrak blanca de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 8 versiones desde $33.665.100 hasta $50.705.900 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Maverick XLT 2.0 AT AWDFord Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Maverick | Ford Ranger | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 191 a 238 hp | 168 a 238 hp |
| Torque | 235 a 375 Nm | 405 a 600 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | 1.230 L |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Control de estabilidad | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Frenado autónomo de emergencia | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Alerta de punto ciego | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Asistente de mantención de carril | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Control crucero adaptativo | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Cámara: de retroceso | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Cámara: 360° | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 10 a 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $33.665.100 XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Cargador inalámbrico | No en ninguna versión | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Climatización: bizona | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Llave inteligente y encendido por botón | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $50.705.900 Limited AT 3.0L Diesel Cabina Doble 4x4 |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | $39.876.900 XLT AT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Techo solar | $37.235.100 Lariat Black 2.0L AT AWD | No en ninguna versión |
| Llantas | 17 a 19 pulgadas | 16 a 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $31.285.100 XLT 2.0 AT AWD | $35.926.100 XLS MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 |
| Pickup | ||
| Carga útil | 509 a 656 kg | 927 a 1.063 kg |
| Capacidad de remolque | 857 a 907 kg | 2.500 a 3.500 kg |
| Caja reductora | No en ninguna versión | Sin dato |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Maverick XLT 2.0 AT AWD | Ford Ranger XL MT 2.0L Diesel Cabina Doble 4x2 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $31.285.100 | $33.665.100 |
| Precio de lista | $31.285.100 | $33.665.100 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.142.000 | $1.785.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Automática | Manual |
| Tracción | 4x4 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | Euro 6d |
| Homologada el | 18 de diciembre de 2024 | 15 de mayo de 2023 |
| Código CIT | FR8426T3C1224S02-0 | FR8954E60123M02-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,9 km/l | 13,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 164 g/km | 192 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 238 hp | 168 hp |
| Torque | 375 Nm | 405 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | 1.230 L |
| Garantía (años) | 3 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | No |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 10 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 656 kg | 1.058 kg |
| Capacidad de remolque | 907 kg | 2.500 kg |
| Caja reductora | No | No |