
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| MECÁNICA 4X2 ELITE | MECÁNICA 4X2 DELUXE | MECÁNICA 4X4 ELITE | MECÁNICA 4X4 DELUXE | PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE | PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 ELITE | PLUS AUTOMÁTICA 2.4 DIESEL 4X4 ELITE | PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE | PLUS AUTOMÁTICA 2.4 DIESEL 4X4 DELUXE | P500 PHEV 4WD DELUXE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||
| Precio con bono directo | $22.598.100 | $23.550.100 | $24.383.100 | $25.335.100 | $27.596.100 | $28.786.100 | $30.690.100 | $31.047.100 | $33.308.100 | $48.778.100 |
| Precio de lista | $24.264.100 | $25.097.100 | $26.049.100 | $26.882.100 | $29.143.100 | $30.333.100 | $33.546.100 | $33.189.100 | $36.402.100 | $57.108.100 |
| Bono directo | −$1.666.000 | −$1.547.000 | −$1.666.000 | −$1.547.000 | −$1.547.000 | −$1.547.000 | −$2.856.000 | −$2.142.000 | −$3.094.000 | −$8.330.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $952.000 | $2.380.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||||||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2,4 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2,4 L, Diésel | 2 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido con recarga exterior |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 24 de febrero de 2025 | 24 de febrero de 2025 | 24 de febrero de 2025 | 24 de febrero de 2025 | 6 de junio de 2025 | 24 de febrero de 2025 | 13 de diciembre de 2024 | 24 de febrero de 2025 | 13 de diciembre de 2024 | 5 de noviembre de 2025 |
| Código CIT | GW9830E60225M01-K | GW9830E60225M01-K | GW9830E60225M00-6 | GW9830E60225M00-6 | GW9828E60625M01-5 | GW9828E60225M00-5 | GW9731E61124M00-6 | GW9828E60225M00-5 | GW9731E61124M00-6 | GW10199E60825M00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,8 km/l | 9,8 km/l | 9,8 km/l | 9,8 km/l | 12,3 km/l | 10,6 km/l | 11,5 km/l | 10,6 km/l | 11,5 km/l | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 269 g/km | 269 g/km | 270 g/km | 270 g/km | 212 g/km | 246 g/km | 230 g/km | 246 g/km | 230 g/km | 39 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||||||
| Potencia | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 161 hp | 181 hp | 161 hp | 181 hp | 402 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 480 Nm | 400 Nm | 480 Nm | 750 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 6 años | 5 años | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 150.000 km | 100.000 km | 150.000 km | 150.000 km |
| Seguridad | ||||||||||
| Airbags | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||||||||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||||||||
| Climatización | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | ||||||||||
| Carga útil | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg | 1.050 kg |
| Capacidad de remolque | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | 2.500 kg |
| Caja reductora | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- MECÁNICA 4X2 ELITE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- MECÁNICA 4X2 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- MECÁNICA 4X4 ELITE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- MECÁNICA 4X4 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X2 ELITE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 ELITE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- PLUS AUTOMÁTICA 2.4 DIESEL 4X4 ELITE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- PLUS AUTOMÁTICA 2.0 DIESEL 4X4 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- PLUS AUTOMÁTICA 2.4 DIESEL 4X4 DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- P500 PHEV 4WD DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.