Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GL 4X2 MT 4AB | GL 4X2 8AT 4AB | GL 4X4 MT 4AB | GL 4X2 MT | DX 4x2 DC PLUS | DX 4x4 CS PLUS | DX 4x4 DC PLUS | GL 4X2 6AT | GLX 4X4 6AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||||
| Precio con bono directo | $19.028.100 | $20.218.100 | $20.694.100 | $20.813.100 | $21.408.100 | $21.408.100 | $22.598.100 | $22.598.100 | $25.573.100 |
| Precio de lista | $24.978.100 | $25.692.100 | $26.882.100 | $24.978.100 | $23.788.100 | $24.502.100 | $25.573.100 | $25.692.100 | $31.761.100 |
| Bono directo | −$5.950.000 | −$5.474.000 | −$6.188.000 | −$4.165.000 | −$2.380.000 | −$3.094.000 | −$2.975.000 | −$3.094.000 | −$6.188.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||||||||
| Motor | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Automática | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 5 de septiembre de 2025 | 23 de octubre de 2025 | 5 de septiembre de 2025 | 5 de septiembre de 2025 | 5 de septiembre de 2025 | 5 de septiembre de 2025 | 5 de septiembre de 2025 | 2 de diciembre de 2022 | 2 de diciembre de 2022 |
| Código CIT | MX9980E60525M01-3 | MX9967E60525M01-2 | MX9980E60525M00-K | MX9980E60525M01-3 | MX9980E60525M01-3 | MX9980E60525M02-7 | MX9980E60525M00-K | MX8763E60922M01-4 | MX8763E60922M00-0 |
| Rendimiento y emisiones | |||||||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 11,2 km/l | 12,2 km/l | 11,2 km/l | 11,2 km/l | 11,2 km/l | 11,2 km/l | 11,2 km/l | 11,4 km/l | 11,4 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 234 g/km | 216 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 234 g/km | 235 g/km | 235 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||||||||
| Potencia | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp | 163 hp |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 3 años | 5 años | 5 años | 5 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||||||||
| Airbags | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sin dato | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | |||||||||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí |
| Confort | |||||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Pickup | |||||||||
| Carga útil | 1.115 kg | 1.085 kg | 1.035 kg | 800 kg | 1.110 kg | 1.170 kg | 1.050 kg | 800 kg | 800 kg |
| Capacidad de remolque | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg |
| Caja reductora | No | No | Sin dato | No | No | Sin dato | Sin dato | No | Sin dato |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GL 4X2 MT 4AB: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- GL 4X2 8AT 4AB: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- GL 4X4 MT 4AB: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- GL 4X2 MT: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- DX 4x2 DC PLUS: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- DX 4x4 CS PLUS: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- DX 4x4 DC PLUS: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- GL 4X2 6AT: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
- GLX 4X4 6AT: precio en maxus.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Maxus.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.