SUV de entrada · Comparación
Hyundai Tucson vs Kia Sportage

Foto referencial del modelo: Tucson gris del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. Alexander-93, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $24.390.000 hasta $30.190.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Sportage X-Line blanco de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. Avante2025, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons. 7 versiones desde $23.490.000 hasta $39.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Hyundai Tucson NX4c 2.0 MT GO FLKia Sportage LX 2.0L 6MT GSL
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Hyundai Tucson | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 154 a 178 hp | 154 a 183 hp |
| Torque | 192 a 253 Nm | 192 a 417 Nm |
| Maletero | 539 L | 543 a 544 L |
| Garantía (años) | Sin dato | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Control de estabilidad | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Frenado autónomo de emergencia | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Alerta de punto ciego | $30.190.000 NX4c 2.0 AT BLACKLINE FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $30.190.000 NX4c 2.0 AT BLACKLINE FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Asistente de mantención de carril | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Control crucero adaptativo | $30.190.000 NX4c 2.0 AT BLACKLINE FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Cámara: de retroceso | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Cámara: 360° | No en ninguna versión | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Cargador inalámbrico | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $25.990.000 NX4c 2.0 AT PLUS FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Climatización: bizona | $25.990.000 NX4c 2.0 AT PLUS FL | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Llave inteligente y encendido por botón | $25.990.000 NX4c 2.0 AT PLUS FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $30.190.000 NX4c 2.0 AT BLACKLINE FL | $27.490.000 EX 2.0L 6AT GSL HIGH |
| Techo solar | No en ninguna versión | $38.490.000 X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 18 a 19 pulgadassin dato en algunas versiones |
| Luces delanteras LED | $24.390.000 NX4c 2.0 MT GO FL | $23.490.000 LX 2.0L 6MT GSL |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Hyundai Tucson NX4c 2.0 MT GO FL | Kia Sportage LX 2.0L 6MT GSL | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $24.390.000 | $23.490.000 |
| Precio de lista | $24.390.000 | $24.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$1.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.600.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | $438.933 |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 30 de junio de 2025 | 16 de junio de 2025 |
| Código CIT | HY9994E60525S01-1 | KI9911E60325S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 13,2 km/l | 12,4 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 173 g/km | 183 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 154 hp | 154 hp |
| Torque | 192 Nm | 192 Nm |
| Maletero | 539 L | 543 L |
| Garantía (años) | Sin dato | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |