SUV de entrada · Kia
Kia Sportage
7 versiones desde $23.490.000 hasta $39.990.000 con bono directo.
Latin NCAP: 5 estrellas (2025). Ver el resultado

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LX 2.0L 6MT GSL | LX 2.0L 6AT GSL | EX 2.0L 6AT GSL HIGH | LX 2.0T 8AT DSL | EX 2.0T 8AT DSL HIGH | X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL | X-LINE 2.0T 8AT DSL AWD FULL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||
| Precio con bono directo | $23.490.000 | $25.490.000 | $27.490.000 | $27.490.000 | $29.490.000 | $38.490.000 | $39.990.000 |
| Precio de lista | $24.990.000 | $26.990.000 | $28.990.000 | $28.990.000 | $30.990.000 | $38.990.000 | $40.990.000 |
| Bono directo | −$1.500.000 | −$1.500.000 | −$1.500.000 | −$1.500.000 | −$1.500.000 | −$500.000 | −$1.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $438.933 | $477.662 | $514.957 | $499.178 | $466.187 | $698.563 | $725.817 |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 | 19 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||||||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Diésel | 2 L, Diésel | 1,6 L, Gasolina | 2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 16 de junio de 2025 | 26 de junio de 2025 | 26 de junio de 2025 | 30 de junio de 2025 | 30 de junio de 2025 | 16 de junio de 2025 | 30 de junio de 2025 |
| Código CIT | KI9911E60325S00-5 | KI9914E60425S00-0 | KI9914E60425S00-0 | KI9912E60325S01-4 | KI9912E60325S01-4 | KI9910E60325S00-K | KI9912E60325S00-0 |
| Rendimiento y emisiones | |||||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,4 km/l | 12 km/l | 12 km/l | 14,2 km/l | 14,2 km/l | 12,3 km/l | 14,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 183 g/km | 190 g/km | 190 g/km | 185 g/km | 185 g/km | 185 g/km | 185 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||||||
| Potencia | 154 hp | 154 hp | 154 hp | 183 hp | 183 hp | 178 hp | 183 hp |
| Torque | 192 Nm | 192 Nm | 192 Nm | 417 Nm | 417 Nm | 265 Nm | 417 Nm |
| Maletero | 543 L | 543 L | 543 L | 544 L | 544 L | 543 L | 544 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||||||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Confort | |||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 19 pulgadas | Sin dato | 19 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LX 2.0L 6MT GSL: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- LX 2.0L 6AT GSL: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 2.0L 6AT GSL HIGH: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- LX 2.0T 8AT DSL: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 2.0T 8AT DSL HIGH: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- X-LINE 1.6T 8AT GSL AWD FULL: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- X-LINE 2.0T 8AT DSL AWD FULL: precio en kia.cl, verificado el 19 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.