SUV grandes · Comparación
Kia EV6 vs Volkswagen Atlas

Foto referencial del modelo: EV6 gris oscuro del rediseño de 2025, en un concesionario, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 1 versión a $49.990.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Atlas blanco con el frente actual, vista delantera de tres cuartos. Kevauto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $47.190.000 hasta $50.390.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Kia EV6 EV GT-LINE 84.0KWH AWDVolkswagen Atlas 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Kia EV6 | Volkswagen Atlas | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 321 hp | 273 hp |
| Torque | 605 Nm | 370 Nm |
| Maletero | Sin dato | 1.572 L |
| Garantía (años) | 5 años | 2 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin límite |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 470 km | No aplica |
| Batería | 84 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Control de estabilidad | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Frenado autónomo de emergencia | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Alerta de punto ciego | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Asistente de mantención de carril | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Control crucero adaptativo | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Cámara: de retroceso | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Cámara: 360° | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $50.390.000 2.0 TSI AT Limited 4Motion |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Cargador inalámbrico | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Climatización: bizona | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Llave inteligente y encendido por botón | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Techo solar | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $50.390.000 2.0 TSI AT Limited 4Motion |
| Llantas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $49.990.000 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Kia EV6 EV GT-LINE 84.0KWH AWD | Volkswagen Atlas 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $49.990.000 | $47.190.000 |
| Precio de lista | $49.990.000 | $51.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | −$4.800.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | La marca no lo publica | $2.200.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $0 | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 2 L, Gasolina |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Combustión |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 27 de noviembre de 2025 | 18 de febrero de 2025 |
| Código CIT | KI10057EL0625S00-8 | VW9822T3C0125S00-0 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Sin dato | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 10,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Sin dato | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 229 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 321 hp | 273 hp |
| Torque | 605 Nm | 370 Nm |
| Maletero | Sin dato | 1.572 L |
| Garantía (años) | 5 años | 2 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin límite |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 470 km | No aplica |
| Batería | 84 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | No |
| Llantas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |