SUV grandes · Comparación
Mazda CX-90 vs Volkswagen Atlas

Foto referencial del modelo: CX-90 mild hybrid azul, vista delantera de tres cuartos. Elise240SX, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $53.990.000 hasta $58.490.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Atlas blanco con el frente actual, vista delantera de tres cuartos. Kevauto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $47.190.000 hasta $50.390.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Mazda CX-90 PREMIUM 3.3 MILD HYBRIDVolkswagen Atlas 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Mazda CX-90 | Volkswagen Atlas | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 340 hp | 273 hp |
| Torque | 500 Nm | 370 Nm |
| Maletero | 1.163 L | 1.572 L |
| Garantía (años) | 3 años | 2 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin límite |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Control de estabilidad | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Frenado autónomo de emergencia | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Alerta de punto ciego | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Asistente de mantención de carril | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Control crucero adaptativo | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Cámara: de retroceso | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Cámara: 360° | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $50.390.000 2.0 TSI AT Limited 4Motion |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | No en ninguna versión | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Cargador inalámbrico | No en ninguna versión | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Climatización: bizona | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Llave inteligente y encendido por botón | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
| Techo solar | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $50.390.000 2.0 TSI AT Limited 4Motion |
| Llantas | 21 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $53.990.000 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | $47.190.000 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Mazda CX-90 PREMIUM 3.3 MILD HYBRID | Volkswagen Atlas 2.0 TSI AT Comfortline 4Motion | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $53.990.000 | $47.190.000 |
| Precio de lista | $56.490.000 | $51.990.000 |
| Bono directo | −$2.500.000 | −$4.800.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $2.200.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 3,3 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 5 de agosto de 2025 | 18 de febrero de 2025 |
| Código CIT | MZ10015T3C0525M00-8 | VW9822T3C0125S00-0 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 11,4 km/l | 10,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 199 g/km | 229 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 340 hp | 273 hp |
| Torque | 500 Nm | 370 Nm |
| Maletero | 1.163 L | 1.572 L |
| Garantía (años) | 3 años | 2 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin límite |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | No |
| Llantas | 21 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |