SUV de entrada · Comparación
Kia Sonet vs Volkswagen Tera

Foto referencial del modelo: Sonet plateado del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. Autosdeprimera, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. 6 versiones desde $14.990.000 hasta $18.290.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Tera Outfit gris con techo negro, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 5 versiones desde $15.540.000 hasta $20.190.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Kia Sonet LX 1.5L 6MTVolkswagen Tera Trend MT
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Kia Sonet | Volkswagen Tera | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 114 hp | 109 a 110 hp |
| Torque | 144 Nm | 155 a 170 Nm |
| Maletero | 385 L | 350 L |
| Garantía (años) | 5 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $14.990.000 LX 1.5L 6MT | $15.540.000 Trend MT |
| Control de estabilidad | $14.990.000 LX 1.5L 6MT | $15.540.000 Trend MT |
| Frenado autónomo de emergencia | No en ninguna versión | $15.540.000 Trend MT |
| Alerta de punto ciego | No en ninguna versión | $19.840.000 High AT |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | No en ninguna versión | $19.840.000 High AT |
| Control crucero adaptativo | No en ninguna versión | $17.590.000 Comfort AT |
| Cámara: de retroceso | $14.990.000 LX 1.5L 6MT | $16.490.000 Comfort MT |
| Cámara: 360° | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $15.290.000 EX 1.5L 6MT HIGH | $15.540.000 Trend MT |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL | $19.840.000 High AT |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 8 a 10,25 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $14.990.000 LX 1.5L 6MT | $15.540.000 Trend MT |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $14.990.000 LX 1.5L 6MT | $15.540.000 Trend MT |
| Cargador inalámbrico | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL | $19.840.000 High AT |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL | $19.840.000 High AT |
| Climatización: bizona | No en ninguna versión | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | No en ninguna versión | $19.840.000 High AT |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $15.290.000 EX 1.5L 6MT HIGH | $19.840.000 High AT |
| Techo solar | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL | No en ninguna versión |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 a 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No en ninguna versión | $15.540.000 Trend MT |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Kia Sonet LX 1.5L 6MT | Volkswagen Tera Trend MT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $14.990.000 | $15.540.000 |
| Precio de lista | $15.990.000 | $16.590.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | −$1.050.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.300.000 | $1.250.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $239.548 | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 2 de enero de 2025 | 10 de julio de 2025 |
| Código CIT | KI9655E60924S00-8 | VW9988E60525S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 14,4 km/l | 14,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 158 g/km | 160 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 114 hp | 110 hp |
| Torque | 144 Nm | 155 Nm |
| Maletero | 385 L | 350 L |
| Garantía (años) | 5 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | No |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí |
Más comparaciones
Kia Sonet
- Todas sus versiones lado a lado
- Kia Sonet vs MG ZS
- Chery Tiggo 7 vs Kia Sonet
- Jaecoo 5 vs Kia Sonet
- Hyundai Venue vs Kia Sonet
- Chery Tiggo 8 vs Kia Sonet
- Chery Tiggo 2 vs Kia Sonet
- Chevrolet Groove vs Kia Sonet
- Haval Jolion vs Kia Sonet
- Hyundai Creta vs Kia Sonet
- Kia Sonet vs MG ZX
- Kia Sonet vs Omoda C5
- Kia Sonet vs Suzuki Fronx
- Kia Sonet vs Toyota Raize