SUV de entrada · Comparación
Chery Tiggo 8 vs Kia Sonet
En resumen: El Kia Sonet parte $1.500.000 más barato que el Chery Tiggo 8: $14.990.000 contra $16.490.000 con bono directo. El Chery Tiggo 8 trae de serie, en alguna versión, frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, que el Kia Sonet no trae en ninguna.
5 versiones desde $16.490.000 hasta $28.490.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Sonet plateado del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. Autosdeprimera, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. 6 versiones desde $14.990.000 hasta $18.290.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Chery Tiggo 8 1.5T MT LIMITEDKia Sonet LX 1.5L 6MT
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Chery Tiggo 8 | Kia Sonet | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 145 a 342 hp | 114 hp |
| Torque | 210 a 525 Nm | 144 Nm |
| Maletero | 890 L | 385 L |
| Garantía (años) | 5 a 7 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 a 200.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | No aplica |
| Batería | 18,4 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 a 9 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $14.990.000 LX 1.5L 6MT |
| Control de estabilidad | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $14.990.000 LX 1.5L 6MT |
| Frenado autónomo de emergencia | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Alerta de punto ciego | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Control crucero adaptativo | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Cámara: de retroceso | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $14.990.000 LX 1.5L 6MT |
| Cámara: 360° | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $15.290.000 EX 1.5L 6MT HIGH |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 a 15,6 pulgadas | 8 a 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $14.990.000 LX 1.5L 6MT |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $22.490.000 PRO MAX DCT GLS | $14.990.000 LX 1.5L 6MT |
| Cargador inalámbrico | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL |
| Climatización: bizona | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | No en ninguna versión |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $15.290.000 EX 1.5L 6MT HIGH |
| Techo solar | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $16.790.000 EX 1.5L 6MT FULL |
| Llantas | 18 a 19 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | No en ninguna versión |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Chery Tiggo 8 1.5T MT LIMITED | Kia Sonet LX 1.5L 6MT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $16.490.000 | $14.990.000 |
| Precio de lista | $16.990.000 | $15.990.000 |
| Bono directo | −$500.000 | −$1.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $1.300.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | $239.548 |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 26 de enero de 2026 | 2 de enero de 2025 |
| Código CIT | CY10349E61025S00-0 | KI9655E60924S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,9 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 14,4 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 176 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 158 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 145 hp | 114 hp |
| Torque | 210 Nm | 144 Nm |
| Maletero | 890 L | 385 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
Más comparaciones
Chery Tiggo 8
Kia Sonet
- Todas sus versiones lado a lado
- Kia Sonet vs MG ZS
- Chery Tiggo 7 vs Kia Sonet
- Jaecoo 5 vs Kia Sonet
- Hyundai Venue vs Kia Sonet
- Kia Sonet vs Volkswagen Tera
- Chery Tiggo 2 vs Kia Sonet
- Chevrolet Groove vs Kia Sonet
- Haval Jolion vs Kia Sonet
- Hyundai Creta vs Kia Sonet
- Kia Sonet vs MG ZX
- Kia Sonet vs Omoda C5
- Kia Sonet vs Suzuki Fronx
- Kia Sonet vs Toyota Raize