SUV de entrada · Chery
Chery Tiggo 8
5 versiones desde $16.490.000 hasta $28.490.000 con bono directo.
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.5T MT LIMITED | 1.5T DCT LIMITED | PRO MAX DCT GLS | PRO MAX DCT GLX | 1.5T DHT PHEV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio con bono directo | $16.490.000 | $17.490.000 | $22.490.000 | $24.990.000 | $28.490.000 |
| Precio de lista | $16.990.000 | $17.990.000 | $22.990.000 | $25.490.000 | $28.990.000 |
| Bono directo | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $2.500.000 | $3.500.000 | $4.000.000 | $2.300.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido con recarga exterior |
| Transmisión | Manual | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 26 de enero de 2026 | 7 de enero de 2026 | 8 de abril de 2026 | 8 de abril de 2026 | 4 de febrero de 2026 |
| Código CIT | CY10349E61025S00-0 | CY10333E61025S00-7 | CY10061E60625S02-7 | CY10061E60625S03-1 | CY11010E60725S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | |||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,9 km/l | 12,3 km/l | 12,1 km/l | 12,1 km/l | 18,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 176 g/km | 184 g/km | 188 g/km | 188 g/km | 121 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||||
| Potencia | 145 hp | 145 hp | 183 hp | 183 hp | 342 hp |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 275 Nm | 275 Nm | 525 Nm |
| Maletero | 890 L | 890 L | 890 L | 890 L | 890 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Batería y carga | |||||
| Autonomía eléctrica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 18,4 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Sin dato |
| Seguridad | |||||
| Airbags | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas | 15,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | Sí | Sí |
| Confort | |||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.5T MT LIMITED: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- 1.5T DCT LIMITED: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- PRO MAX DCT GLS: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- PRO MAX DCT GLX: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- 1.5T DHT PHEV: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.