SUV de entrada · Comparación
Chery Tiggo 8 vs Hyundai Venue
5 versiones desde $16.490.000 hasta $28.490.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Venue negro de la nueva generación en un salón del automóvil, vista delantera de tres cuartos. Gpkp, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $16.490.000 hasta $20.490.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Chery Tiggo 8 1.5T MT LIMITEDHyundai Venue QU2i 1.0T MT GO
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Chery Tiggo 8 | Hyundai Venue | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 145 a 342 hp | 118 hp |
| Torque | 210 a 525 Nm | 172 Nm |
| Maletero | 890 L | 350 L |
| Garantía (años) | 5 a 7 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 a 200.000 km | Sin dato |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | No aplica |
| Batería | 18,4 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 a 9 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Control de estabilidad | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Frenado autónomo de emergencia | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Alerta de punto ciego | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Control crucero adaptativo | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $18.990.000 QU2i 1.0T AT PLUS |
| Cámara: de retroceso | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Cámara: 360° | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 a 15,6 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $22.490.000 PRO MAX DCT GLS | $16.490.000 QU2i 1.0T MT GO |
| Cargador inalámbrico | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | $20.490.000 QU2i 1.0T AT DESIGN |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $18.990.000 QU2i 1.0T AT PLUS |
| Climatización: bizona | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $20.490.000 QU2i 1.0T AT DESIGN |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | No en ninguna versión |
| Techo solar | $24.990.000 PRO MAX DCT GLX | No en ninguna versión |
| Llantas | 18 a 19 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $16.490.000 1.5T MT LIMITED | $20.490.000 QU2i 1.0T AT DESIGN |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Chery Tiggo 8 1.5T MT LIMITED | Hyundai Venue QU2i 1.0T MT GO | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $16.490.000 | $16.490.000 |
| Precio de lista | $16.990.000 | $16.490.000 |
| Bono directo | −$500.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $2.200.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 26 de enero de 2026 | 8 de abril de 2026 |
| Código CIT | CY10349E61025S00-0 | HY10456E60226S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12,9 km/l | 14,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 176 g/km | 154 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 145 hp | 118 hp |
| Torque | 210 Nm | 172 Nm |
| Maletero | 890 L | 350 L |
| Garantía (años) | 5 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |