
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | Active 2.3L EcoBoost AT 4WD | Platinum 2.3L EcoBoost AT 4WD | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $39.490.000 | $47.390.000 | $51.190.000 |
| Precio de lista | $39.490.000 | $47.390.000 | $51.190.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $4.500.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 2,3 L, Gasolina | 2,3 L, Gasolina | 2,3 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | TIER 3 B30 | TIER 3 B30 |
| Homologada el | 7 de noviembre de 2024 | 7 de noviembre de 2024 | 7 de noviembre de 2024 |
| Código CIT | FR9639T3E0924S03-7 | FR9639T3E0924S02-2 | FR9639T3E0924S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,3 km/l | 9,3 km/l | 9,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 248 g/km | 248 g/km | 248 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Torque | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm |
| Maletero | 1.303 L | 1.303 L | 1.303 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No |
| Confort | |||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- Active 2.3L EcoBoost AT 4x2: precio en ford.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Active 2.3L EcoBoost AT 4WD: precio en ford.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
- Platinum 2.3L EcoBoost AT 4WD: precio en ford.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Ford.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.