SUV medianos · Comparación
Ford Explorer vs Mazda CX-60

Foto referencial del modelo: Explorer Active negra del rediseño 2025, vista delantera de tres cuartos. Kevauto, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones desde $39.490.000 hasta $51.190.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: CX-60 rojo con motor 3.3, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 5 versiones desde $40.990.000 hasta $51.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Explorer Active 2.3L EcoBoost AT 4x2Mazda CX-60 PRIME 2.5 GASOLINA
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Explorer | Mazda CX-60 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 300 hp | 185 a 327 hp |
| Torque | 420 Nm | 250 a 500 Nm |
| Maletero | 1.303 L | 570 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Control de estabilidad | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Frenado autónomo de emergencia | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Alerta de punto ciego | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Asistente de mantención de carril | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Control crucero adaptativo | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Cámara: de retroceso | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Cámara: 360° | $51.190.000 Platinum 2.3L EcoBoost AT 4WD | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $51.190.000 Platinum 2.3L EcoBoost AT 4WD | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | No en ninguna versión | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Climatización: bizona | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Llave inteligente y encendido por botón | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Techo solar | $47.390.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4WD | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
| Llantas | 18 a 20 pulgadas | 18 a 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $39.490.000 Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | $40.990.000 PRIME 2.5 GASOLINA |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Explorer Active 2.3L EcoBoost AT 4x2 | Mazda CX-60 PRIME 2.5 GASOLINA | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $39.490.000 | $40.990.000 |
| Precio de lista | $39.490.000 | $40.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,3 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | Euro 6d |
| Homologada el | 7 de noviembre de 2024 | 17 de octubre de 2025 |
| Código CIT | FR9639T3E0924S03-7 | MZ10277E60925S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,3 km/l | 12,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 248 g/km | 180 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 300 hp | 185 hp |
| Torque | 420 Nm | 250 Nm |
| Maletero | 1.303 L | 570 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |