
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| PRIME 2.5 GASOLINA | PREMIUM SPORT 3.3 MILD HYBRID | PREMIUM SPORT 3.3 MILD HYBRID TAN | SIGNATURE 2.5 HÍBRIDO ENCHUFABLE | SIGNATURE 2.5 HIBRIDO ENCHUFABLE TAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||
| Precio con bono directo | $40.990.000 | $48.990.000 | $48.990.000 | $51.990.000 | $51.990.000 |
| Precio de lista | $40.990.000 | $48.990.000 | $48.990.000 | $52.990.000 | $52.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | −$1.000.000 | −$1.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||||
| Motor | 2,5 L, Gasolina | 3,3 L, Gasolina | 3,3 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Combustión | Híbrido con recarga exterior | Híbrido con recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6d | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 | Euro 6d | Euro 6d |
| Homologada el | 17 de octubre de 2025 | 6 de noviembre de 2025 | 6 de noviembre de 2025 | 19 de diciembre de 2025 | 19 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | MZ10277E60925S00-3 | MZ10288T3C0925S00-1 | MZ10288T3C0925S00-1 | MZ10282E60925S00-7 | MZ10282E60925S00-7 |
| Rendimiento y emisiones | |||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12,6 km/l | 12,5 km/l | 12,5 km/l | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 180 g/km | 182 g/km | 182 g/km | 49 g/km | 49 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||||
| Potencia | 185 hp | 280 hp | 280 hp | 327 hp | 327 hp |
| Torque | 250 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| Maletero | 570 L | 570 L | 570 L | 570 L | 570 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas | 12 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- PRIME 2.5 GASOLINA: precio en mazda.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- PREMIUM SPORT 3.3 MILD HYBRID: precio en mazda.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- PREMIUM SPORT 3.3 MILD HYBRID TAN: precio en mazda.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- SIGNATURE 2.5 HÍBRIDO ENCHUFABLE: precio en mazda.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- SIGNATURE 2.5 HIBRIDO ENCHUFABLE TAN: precio en mazda.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.