
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| SR | GT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $19.490.000 | $23.490.000 |
| Precio de lista | $26.490.000 | $33.490.000 |
| Bono directo | −$7.000.000 | −$10.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | N/A | N/A |
| Homologada el | 5 de enero de 2024 | 5 de enero de 2024 |
| Código CIT | GW9324EL1023S00-2 | GW9325EL1023S00-8 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 169 hp | 169 hp |
| Torque | 250 Nm | 250 Nm |
| Maletero | 228 L | 228 L |
| Garantía (años) | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 160.000 km | 160.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 310 km | 400 km |
| Batería | 47,8 kWh | 59,1 kWh |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Sin dato | Sin dato |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- SR: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- GT: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.