
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| EV 2WD DELUXE KIT | EV 2WD DELUXE | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $23.990.000 | $24.490.000 |
| Precio de lista | $25.990.000 | $26.490.000 |
| Bono directo | −$2.000.000 | −$2.000.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico puro | Eléctrico puro |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | N/A | N/A |
| Homologada el | 2 de julio de 2026 | 2 de julio de 2026 |
| Código CIT | GW10530EL0526S00-9 | GW10530EL0526S00-9 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Sin dato | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 201 hp | 201 hp |
| Torque | 260 Nm | 260 Nm |
| Maletero | 422 L | 362 L |
| Garantía (años) | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | 150.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | 435 km | 435 km |
| Batería | 58,3 kWh | 58,3 kWh |
| Carga rápida (DC) | 120 kW | 120 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 14,6 pulgadas | 14,6 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- EV 2WD DELUXE KIT: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
- EV 2WD DELUXE: precio en gwm.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de GWM.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.