
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| ELEMENTAL 1.5T CVT9 | PRIME 1.5T CVT9 | SUMMIT 1.5T CVT9 | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $15.990.000 | $17.990.000 | $19.990.000 |
| Precio de lista | $15.990.000 | $17.990.000 | $19.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $3.500.000 | $3.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 12 de mayo de 2025 | 12 de mayo de 2025 | 12 de mayo de 2025 |
| Código CIT | JA9909E60325S00-2 | JA9909E60325S00-2 | JA9909E60325S00-2 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12,9 km/l | 12,9 km/l | 12,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 177 g/km | 177 g/km | 177 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 145 hp | 145 hp | 145 hp |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Maletero | 480 L | 480 L | 480 L |
| Garantía (años) | 7 años | 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 9 pulgadas | 13,2 pulgadas | 13,2 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Automático | Automático | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- ELEMENTAL 1.5T CVT9: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
- PRIME 1.5T CVT9: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
- SUMMIT 1.5T CVT9: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.