SUV de entrada · Comparación
Chery Tiggo 7 vs Jaecoo 5
3 versiones desde $15.490.000 hasta $25.490.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Jaecoo 5 blanco, vista delantera de tres cuartos. CarsofGlasgow, CC BY 3.0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones desde $15.990.000 hasta $19.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Chery Tiggo 7 CVT LIMITED EDITIONJaecoo 5 ELEMENTAL 1.5T CVT9
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Chery Tiggo 7 | Jaecoo 5 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 145 a 315 hp | 145 hp |
| Torque | 210 a 525 Nm | 210 Nm |
| Maletero | 450 a 484 L | 480 L |
| Garantía (años) | 5 a 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 a 200.000 km | 200.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | No aplica |
| Batería | 18,3 kWh | No aplica |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | No aplica |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 a 7 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Control de estabilidad | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Frenado autónomo de emergencia | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $17.990.000 PRIME 1.5T CVT9 |
| Alerta de punto ciego | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $19.990.000 SUMMIT 1.5T CVT9 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $19.990.000 SUMMIT 1.5T CVT9 |
| Asistente de mantención de carril | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $17.990.000 PRIME 1.5T CVT9 |
| Control crucero adaptativo | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $17.990.000 PRIME 1.5T CVT9 |
| Cámara: de retroceso | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Cámara: 360° | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $19.990.000 SUMMIT 1.5T CVT9 |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $19.990.000 SUMMIT 1.5T CVT9 |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 a 12,3 pulgadas | 9 a 13,2 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Cargador inalámbrico | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $17.990.000 PRIME 1.5T CVT9 |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Climatización: bizona | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $19.990.000 SUMMIT 1.5T CVT9 |
| Llave inteligente y encendido por botón | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $17.990.000 PRIME 1.5T CVT9 |
| Techo solar | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX | $19.990.000 SUMMIT 1.5T CVT9 |
| Llantas | 18 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION | $15.990.000 ELEMENTAL 1.5T CVT9 |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Chery Tiggo 7 CVT LIMITED EDITION | Jaecoo 5 ELEMENTAL 1.5T CVT9 | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $15.490.000 | $15.990.000 |
| Precio de lista | $15.990.000 | $15.990.000 |
| Bono directo | −$500.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $2.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 19 de diciembre de 2025 | 12 de mayo de 2025 |
| Código CIT | CY10328E61025S00-3 | JA9909E60325S00-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 12,9 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 189 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 177 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 145 hp | 145 hp |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm |
| Maletero | 450 L | 480 L |
| Garantía (años) | 5 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 200.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |