SUV de entrada · Comparación
Chery Tiggo 4 vs Chery Tiggo 7
3 versiones desde $13.990.000 hasta $19.490.000 con bono directo.
3 versiones desde $15.490.000 hasta $25.490.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Chery Tiggo 4 PRO MAX 1.5 MT GLSChery Tiggo 7 CVT LIMITED EDITION
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Chery Tiggo 4 | Chery Tiggo 7 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 95 a 114 hp | 145 a 315 hp |
| Torque | 143 Nmsin dato en algunas versiones | 210 a 525 Nm |
| Maletero | 340 L | 450 a 484 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 a 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 a 200.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | 18,3 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 a 7 | 6 a 7 |
| Anclajes ISOFIX | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Control de estabilidad | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Frenado autónomo de emergencia | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Alerta de punto ciego | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Asistente de mantención de carril | No en ninguna versión | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Control crucero adaptativo | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Cámara: de retroceso | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Cámara: 360° | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 a 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Cargador inalámbrico | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Climatización: bizona | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Llave inteligente y encendido por botón | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
| Techo solar | $19.490.000 PRO MAX 1.5 DHT HEV | $18.990.000 PRO MAX DCT GLX |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $13.990.000 PRO MAX 1.5 MT GLS | $15.490.000 CVT LIMITED EDITION |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Chery Tiggo 4 PRO MAX 1.5 MT GLS | Chery Tiggo 7 CVT LIMITED EDITION | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $13.990.000 | $15.490.000 |
| Precio de lista | $14.490.000 | $15.990.000 |
| Bono directo | −$500.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.000.000 | $2.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 20 de mayo de 2025 | 19 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | CY9871E60225S00-0 | CY10328E61025S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | 12 km/l |
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,1 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | 189 g/km |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 174 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 114 hp | 145 hp |
| Torque | 143 Nm | 210 Nm |
| Maletero | 340 L | 450 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |