SUV de entrada · Chery
Chery Tiggo 7
3 versiones desde $15.490.000 hasta $25.490.000 con bono directo.
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| CVT LIMITED EDITION | PRO MAX DCT GLX | 1.5 DHT PHEV | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $15.490.000 | $18.990.000 | $25.490.000 |
| Precio de lista | $15.990.000 | $19.990.000 | $25.990.000 |
| Bono directo | −$500.000 | −$1.000.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.500.000 | $3.000.000 | $3.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido con recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 19 de diciembre de 2025 | 16 de octubre de 2025 | 23 de enero de 2026 |
| Código CIT | CY10328E61025S00-3 | CY10098E60725S00-9 | CY10105E60725S00-5 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 12 km/l | Medido con el otro ciclo | 17,1 km/l |
| Rendimiento, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 12,5 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 189 g/km | Medido con el otro ciclo | 134 g/km |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 183 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 145 hp | 145 hp | 315 hp |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 525 Nm |
| Maletero | 450 L | 484 L | 475 L |
| Garantía (años) | 5 años | 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Batería y carga | |||
| Autonomía eléctrica | No aplica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | No aplica | 18,3 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | No aplica | Sin dato |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 10,25 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- CVT LIMITED EDITION: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- PRO MAX DCT GLX: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
- 1.5 DHT PHEV: precio en chery.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Chery.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.