
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| NEW ELEMENTAL | NEW PRIME AWD | SHS ANDES | SHS PATAGONIA | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $22.690.000 | $25.690.000 | $26.990.000 | $28.990.000 |
| Precio de lista | $22.690.000 | $25.690.000 | $26.990.000 | $28.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $5.200.000 | $4.700.000 | $4.000.000 | $3.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,6 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Propulsión | Combustión | Combustión | Híbrido con recarga exterior | Híbrido con recarga exterior |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 22 de septiembre de 2025 | 25 de junio de 2025 | 6 de enero de 2025 | 6 de enero de 2025 |
| Código CIT | JA10119E60725S00-3 | JA9974E60525S00-5 | JA9701E61024S00-1 | JA9701E61024S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,5 km/l | 13,2 km/l | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 170 g/km | 175 g/km | 28 g/km | 28 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 183 hp | 183 hp | 141 hp | 141 hp |
| Torque | 275 Nm | 275 Nm | 525 Nm | 525 Nm |
| Maletero | 410 L | 410 L | 410 L | 410 L |
| Garantía (años) | 7 años | 7 años | 7 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km | 200.000 km |
| Batería y carga | ||||
| Autonomía eléctrica | No aplica | No aplica | Sin dato | Sin dato |
| Batería | No aplica | No aplica | 18,3 kWh | 18,3 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | No aplica | 40 kW | 40 kW |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sin dato | Sin dato | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | No | Sí |
| Cámara | 360° | 360° | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 13,2 pulgadas | 14,8 pulgadas | 14,8 pulgadas | 14,8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | No | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí | No | Sí |
| Llantas | 19 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- NEW ELEMENTAL: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
- NEW PRIME AWD: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
- SHS ANDES: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
- SHS PATAGONIA: precio en omodajaecoo.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Jaecoo.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.