SUV de entrada · Comparación
Ford Territory vs Jaecoo 7

Foto referencial del modelo: Territory plateado del diseño 2026, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $21.290.000 hasta $32.190.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Jaecoo 7 SHS blanco, vista delantera de tres cuartos. Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $22.690.000 hasta $28.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Territory Trend 1.5L ATJaecoo 7 NEW ELEMENTAL
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Territory | Jaecoo 7 | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 158 a 242 hp | 141 a 183 hp |
| Torque | 248 Nmsin dato en algunas versiones | 275 a 525 Nm |
| Maletero | 448 L | 410 L |
| Garantía (años) | 3 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 200.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | Sin dato |
| Batería | No aplica | 18,3 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 40 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 a 7 |
| Anclajes ISOFIX | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $26.990.000 SHS ANDESsin dato en versiones más baratas |
| Control de estabilidad | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Frenado autónomo de emergencia | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Alerta de punto ciego | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Asistente de mantención de carril | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Control crucero adaptativo | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Cámara: de retroceso | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Cámara: 360° | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 13,2 a 14,8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Cargador inalámbrico | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Climatización: bizona | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Llave inteligente y encendido por botón | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Techo solar | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
| Llantas | 18 a 19 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $22.690.000 NEW ELEMENTAL |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Territory Trend 1.5L AT | Jaecoo 7 NEW ELEMENTAL | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $21.290.000 | $22.690.000 |
| Precio de lista | $21.290.000 | $22.690.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.300.000 | $5.200.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 5 de agosto de 2025 | 22 de septiembre de 2025 |
| Código CIT | FR9944E60425S01-K | JA10119E60725S00-3 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12 km/l | 13,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 190 g/km | 170 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 158 hp | 183 hp |
| Torque | 248 Nm | 275 Nm |
| Maletero | 448 L | 410 L |
| Garantía (años) | 3 años | 7 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 200.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sin dato |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 13,2 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | Sí |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 19 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Más comparaciones
Ford Territory
- Todas sus versiones lado a lado
- Ford Territory vs Omoda C7
- Ford Territory vs Volkswagen Nivus
- Ford Territory vs Haval Jolion Max
- Ford Territory vs Volkswagen T-Cross
- Ford Territory vs Hyundai Creta Grand
- Changan CS75 Plus vs Ford Territory
- Ford Territory vs Haval Jolion
- Ford Territory vs Hyundai Creta
- Ford Territory vs Hyundai Tucson
- Ford Territory vs Kia Sportage
- Ford Territory vs Mazda CX-5
- Ford Territory vs Suzuki Fronx