SUV de entrada · Comparación
Ford Territory vs Hyundai Creta Grand

Foto referencial del modelo: Territory plateado del diseño 2026, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 4 versiones desde $21.290.000 hasta $32.190.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Creta Grand negro con el frente actual, vista delantera de tres cuartos. Haysnawri10, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 2 versiones desde $21.790.000 hasta $24.290.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Ford Territory Trend 1.5L ATHyundai Creta Grand SU2i 2.0 MT GO FL
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Ford Territory | Hyundai Creta Grand | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 158 a 242 hp | 157 hp |
| Torque | 248 Nmsin dato en algunas versiones | 191 Nm |
| Maletero | 448 L | 561 L |
| Garantía (años) | 3 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $21.790.000 SU2i 2.0 MT GO FL |
| Control de estabilidad | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $21.790.000 SU2i 2.0 MT GO FL |
| Frenado autónomo de emergencia | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Alerta de punto ciego | $21.290.000 Trend 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $21.290.000 Trend 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Control crucero adaptativo | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Cámara: de retroceso | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $21.790.000 SU2i 2.0 MT GO FL |
| Cámara: 360° | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $21.790.000 SU2i 2.0 MT GO FL |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $24.290.000 SU2i 2.0 AT PLUS FL |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $21.790.000 SU2i 2.0 MT GO FL |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $21.790.000 SU2i 2.0 MT GO FL |
| Cargador inalámbrico | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $24.290.000 SU2i 2.0 AT PLUS FL |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $24.290.000 SU2i 2.0 AT PLUS FL |
| Climatización: bizona | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | $24.290.000 SU2i 2.0 AT PLUS FL |
| Llave inteligente y encendido por botón | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $24.290.000 SU2i 2.0 AT PLUS FL |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $21.290.000 Trend 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Techo solar | $25.690.000 Titanium 1.5L AT | No en ninguna versión |
| Llantas | 18 a 19 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $21.290.000 Trend 1.5L AT | $24.290.000 SU2i 2.0 AT PLUS FL |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Ford Territory Trend 1.5L AT | Hyundai Creta Grand SU2i 2.0 MT GO FL | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $21.290.000 | $21.790.000 |
| Precio de lista | $21.290.000 | $21.790.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $3.300.000 | $1.400.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 19 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 5 de agosto de 2025 | 2 de enero de 2025 |
| Código CIT | FR9944E60425S01-K | HY9762E61224S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 12 km/l | 12,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 190 g/km | 178 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 158 hp | 157 hp |
| Torque | 248 Nm | 191 Nm |
| Maletero | 448 L | 561 L |
| Garantía (años) | 3 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | Sí | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
Más comparaciones
Ford Territory
- Todas sus versiones lado a lado
- Ford Territory vs Omoda C7
- Ford Territory vs Volkswagen Nivus
- Ford Territory vs Haval Jolion Max
- Ford Territory vs Volkswagen T-Cross
- Ford Territory vs Jaecoo 7
- Changan CS75 Plus vs Ford Territory
- Ford Territory vs Haval Jolion
- Ford Territory vs Hyundai Creta
- Ford Territory vs Hyundai Tucson
- Ford Territory vs Kia Sportage
- Ford Territory vs Mazda CX-5
- Ford Territory vs Suzuki Fronx