
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1 | GT-LINE 99.8KWH AWD 6P2 | GT-LINE 99.8KWH AWD 7P | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $99.990.000 | $99.990.000 | $99.990.000 |
| Precio de lista | $99.990.000 | $99.990.000 | $99.990.000 |
| Bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $0 | $0 | $0 |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato | 0 L, Sin dato |
| Propulsión | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | N/A | N/A | N/A |
| Homologada el | 22 de enero de 2024 | 22 de enero de 2024 | 22 de enero de 2024 |
| Código CIT | KI9362EL1123M00-5 | KI9362EL1123M00-5 | KI9362EL1123M00-5 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 380 hp | 380 hp | 380 hp |
| Torque | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Maletero | 333 L | 333 L | 333 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | |||
| Autonomía eléctrica | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Batería | 99,8 kWh | 99,8 kWh | 99,8 kWh |
| Carga rápida (DC) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | |||
| Airbags | 10 | 10 | 10 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | 360° | 360° | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 21 pulgadas | 21 pulgadas | 21 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GT-LINE 99.8KWH AWD 6P1: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- GT-LINE 99.8KWH AWD 6P2: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- GT-LINE 99.8KWH AWD 7P: precio en kia.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.