
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL | LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL | EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Precio con bono directo | $30.928.100 | $35.688.100 | $38.068.100 | $40.448.100 | $46.398.100 | $60.678.100 |
| Precio de lista | $34.498.100 | $39.258.100 | $40.448.100 | $42.828.100 | $47.588.100 | $60.678.100 |
| Bono directo | −$3.570.000 | −$3.570.000 | −$2.380.000 | −$2.380.000 | −$1.190.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 | $1.190.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $1.331.238 | $1.536.155 | $1.280.220 | $1.740.354 | $1.559.082 | $2.040.462 |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||||
| Motor | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel | 2,2 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 29 de julio de 2025 | 29 de julio de 2025 | 30 de julio de 2025 | 29 de julio de 2025 | 30 de julio de 2025 | 30 de julio de 2025 |
| Código CIT | KI9975E60525M01-4 | KI9975E60525M00-0 | KI9954E60425M00-7 | KI9975E60525M00-0 | KI9954E60425M00-7 | KI9954E60425M00-7 |
| Rendimiento y emisiones | ||||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 11,5 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 11,5 km/l | 10,4 km/l | 10,4 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 228 g/km | 228 g/km | 251 g/km | 228 g/km | 251 g/km | 251 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||||
| Potencia | 207 hp | 207 hp | 207 hp | 207 hp | 207 hp | 207 hp |
| Torque | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm | 440 Nm |
| Volumen de la caja | 1.173 L | 1.173 L | 1.173 L | 1.173 L | 1.173 L | 1.173 L |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | No | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pickup | ||||||
| Carga útil | 1.137 kg | 1.050 kg | 1.047 kg | 1.050 kg | 1.047 kg | 1.008 kg |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.300 kg |
| Caja reductora | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- LX 2.2T DSL 8AT 4X4 LL: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
- X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL: precio en kia.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Kia.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.