Camionetas pickup · Comparación
Kia Tasman vs Toyota Hilux

Foto referencial del modelo: Tasman azul de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. LuvsMG481, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 6 versiones desde $30.928.100 hasta $60.678.100 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Hilux plateada del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. Captainmorlypogi1959, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 7 versiones desde $34.490.000 hasta $68.990.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Kia Tasman LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LLToyota Hilux 4x2 2.4 MT DX Diesel
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Kia Tasman | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 207 hp | 148 a 201 hp |
| Torque | 440 Nm | 400 a 500 Nmsin dato en algunas versiones |
| Volumen de la caja | 1.173 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Batería y carga | ||
| Autonomía eléctrica | No aplica | 260 km |
| Batería | No aplica | 59,2 kWh |
| Carga rápida (DC) | No aplica | 150 kW |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $34.490.000 4x2 2.4 MT DX Diesel |
| Control de estabilidad | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $34.490.000 4x2 2.4 MT DX Diesel |
| Frenado autónomo de emergencia | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Alerta de punto ciego | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Control crucero adaptativo | $46.398.100 EX 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Cámara: de retroceso | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $34.490.000 4x2 2.4 MT SR Diesel |
| Cámara: 360° | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 7 a 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $34.490.000 4x2 2.4 MT DX Diesel |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | No en ninguna versión |
| Cargador inalámbrico | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | No en ninguna versión |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | $34.490.000 4x2 2.4 MT SR Diesel |
| Climatización: bizona | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | $34.490.000 4x2 2.4 MT SR Diesel |
| Llave inteligente y encendido por botón | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $40.448.100 EX 2.2T DSL 6MT 4X4 FULL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Techo solar | $60.678.100 X-PRO 2.2T DSL 8AT 4X4 FULL | No en ninguna versión |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 a 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $30.928.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | $47.890.000 4x4 2.8 AT SRV Diesel |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.008 a 1.137 kg | 700 kgsin dato en algunas versiones |
| Capacidad de remolque | 3.300 a 3.500 kg | 1.500 a 2.000 kg |
| Caja reductora | $35.688.100 LX 2.2T DSL 6MT 4X4 LL | Sin dato |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Kia Tasman LX 2.2T DSL 6MT 4X2 LL | Toyota Hilux 4x2 2.4 MT DX Diesel | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $30.928.100 | $34.490.000 |
| Precio de lista | $34.498.100 | $34.490.000 |
| Bono directo | −$3.570.000 | Sin bono directo |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.190.000 | $2.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | $1.331.238 | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,2 L, Diésel | 2,4 L, Diésel |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Camioneta | Camioneta |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 29 de julio de 2025 | 16 de mayo de 2025 |
| Código CIT | KI9975E60525M01-4 | TY9901E60625M01-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 11,5 km/l | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 13,2 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 228 g/km | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | Medido con el otro ciclo | 200 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 207 hp | 148 hp |
| Torque | 440 Nm | 400 Nm |
| Volumen de la caja | 1.173 L | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | No |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 12,3 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Con cable |
| Cargador inalámbrico | Sí | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | No |
| Pickup | ||
| Carga útil | 1.137 kg | Sin dato |
| Capacidad de remolque | 3.500 kg | 2.000 kg |
| Caja reductora | No | No |