
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| CORE 2.0 MT | CORE 2.0 6AT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $19.690.000 | $19.990.000 |
| Precio de lista | $19.790.000 | $20.590.000 |
| Bono directo | −$100.000 | −$600.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $700.000 | $700.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 25 de junio de 2025 | 24 de junio de 2025 |
| Código CIT | MZ10002E60525S00-4 | MZ10003E60525S00-0 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 14,9 km/l | 14 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 154 g/km | 163 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 148 hp | 148 hp |
| Torque | 195 Nm | 195 Nm |
| Maletero | 240 L | 240 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sin dato | Sin dato |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sin dato | Sin dato |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- CORE 2.0 MT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- CORE 2.0 6AT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.