
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| ENTRY 2.0 2WD AT 7G | CORE 2.0 2WD 6MT 7G | CORE 2.0 2WD 6AT 7G | HIGH 2.5 AWD 6AT 7G | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $21.990.000 | $22.290.000 | $22.690.000 | $29.190.000 |
| Precio de lista | $22.990.000 | $23.390.000 | $24.090.000 | $29.690.000 |
| Bono directo | −$1.000.000 | −$1.100.000 | −$1.400.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $700.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 24 de diciembre de 2024 | 27 de diciembre de 2024 | 24 de diciembre de 2024 | 24 de diciembre de 2024 |
| Código CIT | MZ9756E61224S00-5 | MZ9758E61224S00-6 | MZ9756E61224S00-5 | MZ9720E61124S00-K |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 13,2 km/l | 14,3 km/l | 13,2 km/l | 14,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 172 g/km | 160 g/km | 172 g/km | 157 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 186 hp |
| Torque | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 252 Nm |
| Maletero | 430 L | 430 L | 430 L | 422 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas | 8,8 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sin dato | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | Sí |
| Llantas | 16 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- ENTRY 2.0 2WD AT 7G: precio en mazda.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- CORE 2.0 2WD 6MT 7G: precio en mazda.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- CORE 2.0 2WD 6AT 7G: precio en mazda.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- HIGH 2.5 AWD 6AT 7G: precio en mazda.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.