Hatchback y sedán · Mazda
Mazda Mazda3
7 versiones desde $19.890.000 hasta $26.990.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
Estos rendimientos se midieron con ciclos distintos y no se comparan directamente.
| Sedán ENTRY 2.0 7G 6MT | Sport ENTRY 2.0 7G 6MT | Sedán CORE 2.0 7G 6MT | Sport CORE 2.0 7G 6MT | Sedán CORE 2.0 7G 6AT | Sport CORE 2.0 7G 6AT | Sport HIGH 2.5 7G 6AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||
| Precio con bono directo | $19.890.000 | $20.090.000 | $21.990.000 | $22.590.000 | $23.990.000 | $24.090.000 | $26.990.000 |
| Precio de lista | $20.490.000 | $20.890.000 | $21.990.000 | $22.590.000 | $23.990.000 | $24.690.000 | $27.490.000 |
| Bono directo | −$600.000 | −$800.000 | Sin bono directo | Sin bono directo | Sin bono directo | −$600.000 | −$500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||||||
| Motor | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2 L, Gasolina | 2,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Manual | Manual | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Sedán | Hatchback | Sedán | Hatchback | Sedán | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 22 de abril de 2025 | 15 de abril de 2025 | 22 de abril de 2025 | 15 de abril de 2025 | 15 de mayo de 2025 | 25 de abril de 2025 | 22 de abril de 2025 |
| Código CIT | MZ9924E60425S00-9 | MZ9904E60325S00-0 | MZ9924E60425S00-9 | MZ9904E60325S00-0 | MZ9925E60425S00-4 | MZ9913E60325S00-K | MZ9915E60425S00-K |
| Rendimiento y emisiones | |||||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 14,5 km/l | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo |
| Rendimiento, ciclo anterior | 14,6 km/l | 14,8 km/l | 14,6 km/l | 14,8 km/l | Medido con el otro ciclo | 14,1 km/l | 12,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo | 158 g/km | Medido con el otro ciclo | Medido con el otro ciclo |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 157 g/km | 155 g/km | 157 g/km | 155 g/km | Medido con el otro ciclo | 163 g/km | 180 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||||||
| Potencia | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 153 hp | 186 hp |
| Torque | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 252 Nm |
| Maletero | 454 L | 305 L | 454 L | 305 L | 454 L | 305 L | 299 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | |||||||
| Airbags | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||||||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 8 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | |||||||
| Climatización | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sin dato | Sin dato | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Llantas | 16 pulgadas | 16 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas | 18 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- Sedán ENTRY 2.0 7G 6MT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- Sport ENTRY 2.0 7G 6MT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- Sedán CORE 2.0 7G 6MT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- Sport CORE 2.0 7G 6MT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- Sedán CORE 2.0 7G 6AT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- Sport CORE 2.0 7G 6AT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
- Sport HIGH 2.5 7G 6AT: precio en mazda.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Mazda.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.