
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.5L MT COM | 1.5L MT DLX | 1.5L CVT COM | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $10.290.000 | $11.590.000 | $14.190.000 |
| Precio de lista | $14.290.000 | $14.990.000 | $14.990.000 |
| Bono directo | −$4.000.000 | −$3.400.000 | −$800.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $2.300.000 | $1.600.000 | $1.700.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 | 23 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 29 de agosto de 2025 | 29 de agosto de 2025 | 27 de agosto de 2025 |
| Código CIT | MG10126E60725S00-1 | MG10126E60725S00-1 | MG10178E60825S00-1 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 14,4 km/l | 14,4 km/l | 13 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 158 g/km | 158 g/km | 175 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 112 hp | 112 hp | 112 hp |
| Torque | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| Maletero | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 6 años | 6 años | 6 años |
| Garantía (kilómetros) | 120.000 km | 120.000 km | 120.000 km |
| Seguridad | |||
| Airbags | 2 | 4 | 2 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 10 pulgadas | 10 pulgadas | 10 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No | No |
| Confort | |||
| Climatización | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí | No |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.5L MT COM: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5L MT DLX: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
- 1.5L CVT COM: precio en mgmotor.cl, verificado el 23 de octubre de 2026; ficha técnica de MG.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.