SUV de entrada · Suzuki
Suzuki Across
4 versiones desde $18.390.000 hasta $21.790.000 con bono directo.
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GL MT | GLX MT | GL AT | GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $18.390.000 | $19.690.000 | $19.890.000 | $21.790.000 |
| Precio de lista | $19.890.000 | $21.190.000 | $21.390.000 | $23.290.000 |
| Bono directo | −$1.500.000 | −$1.500.000 | −$1.500.000 | −$1.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.200.000 | $1.200.000 | $1.200.000 | $1.200.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 18 de diciembre de 2025 | 18 de diciembre de 2025 | 26 de noviembre de 2025 | 26 de noviembre de 2025 |
| Código CIT | SZ10361E61125S00-4 | SZ10361E61125S00-4 | SZ10367E61125S00-2 | SZ10367E61125S00-2 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 16,5 km/l | 16,5 km/l | 15,8 km/l | 15,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 137 g/km | 137 g/km | 143 g/km | 143 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp |
| Torque | 136,8 Nm | 136,8 Nm | 136,8 Nm | 136,8 Nm |
| Maletero | 347 L | 333 L | 347 L | 333 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | 360° | De retroceso | 360° |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No | Sí |
| Llantas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas | 17 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GL MT: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GLX MT: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GL AT: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GLX AT: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.