Hatchback y sedán · Suzuki
Suzuki Celerio
2 versiones desde $9.890.000 hasta $10.590.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| GLX PLUS | GLX PLUS AMT | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $9.890.000 | $10.590.000 |
| Precio de lista | $11.090.000 | $11.790.000 |
| Bono directo | −$1.200.000 | −$1.200.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $800.000 | $800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 21 de octubre de 2026 | 21 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1 L, Gasolina | 1 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 17 de junio de 2025 | 17 de junio de 2025 |
| Código CIT | SZ9959E60425S00-0 | SZ9960E60425S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 22,7 km/l | 22,5 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 100 g/km | 101 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 68 hp | 68 hp |
| Torque | 94,6 Nm | 94,6 Nm |
| Maletero | 295 L | 295 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Con cable |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- GLX PLUS: precio en suzuki.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- GLX PLUS AMT: precio en suzuki.cl, verificado el 21 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.