SUV de entrada · Suzuki
Suzuki Jimny
3 versiones desde $16.790.000 hasta $18.790.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.5 GL 3P | 1.5 GL 3P WINCHE | 1.5 AT GLX 3P | |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Precio con bono directo | $16.790.000 | $18.433.100 | $18.790.000 |
| Precio de lista | $17.490.000 | $19.028.100 | $19.490.000 |
| Bono directo | −$700.000 | −$595.000 | −$700.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $800.000 | $800.000 | $800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | |||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 22 de diciembre de 2025 | 22 de diciembre de 2025 | 19 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | SZ10366E61125S00-6 | SZ10366E61125S00-6 | SZ10379E61125S00-0 |
| Rendimiento y emisiones | |||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 13,6 km/l | 13,6 km/l | 11,8 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 167 g/km | 167 g/km | 192 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | |||
| Potencia | 100 hp | 100 hp | 100 hp |
| Torque | 130 Nm | 130 Nm | 130 Nm |
| Maletero | 85 L | 85 L | 85 L |
| Garantía (años) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Seguridad | |||
| Airbags | 6 | 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | Sí | Sí | Sí |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | |||
| Pantalla central | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No |
| Confort | |||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No |
| Techo solar | No | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.5 GL 3P: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- 1.5 GL 3P WINCHE: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
- 1.5 AT GLX 3P: precio en suzuki.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Suzuki.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.