SUV de entrada · Comparación
Haval Jolion vs Suzuki Jimny
En resumen: El Haval Jolion parte $3.100.000 más barato que el Suzuki Jimny: $13.690.000 contra $16.790.000 con bono directo. El Haval Jolion trae de serie, en alguna versión, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y cargador inalámbrico, que el Suzuki Jimny no trae en ninguna. En su versión de entrada, el Haval Jolion rinde 13,7 km/l y el Suzuki Jimny, 13,6 km/l, los dos medidos con el ciclo nuevo.

Foto referencial del modelo: Jolion blanco del diseño actual, vista delantera de tres cuartos. RL GNZLZ, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 7 versiones desde $13.690.000 hasta $24.390.000 con bono directo.

Foto referencial del modelo: Jimny verde oscuro de tres puertas de la generación actual, vista delantera de tres cuartos. Ethan Llamas, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons. 3 versiones desde $16.790.000 hasta $18.790.000 con bono directo.
Versiones de entrada, cara a cara
Haval Jolion 4X2 ACTIVE MTSuzuki Jimny 1.5 GL 3P
¿Desde qué precio trae…?
La versión más barata de cada modelo que lo trae de serie, por precio con bono directo, y en las cifras, el rango de sus versiones. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| Haval Jolion | Suzuki Jimny | |
|---|---|---|
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 94 a 141 hp | 100 hp |
| Torque | 210 Nmsin dato en algunas versiones | 130 Nm |
| Maletero | Sin dato | 85 L |
| Garantía (años) | 5 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 a 6 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | $13.690.000 4X2 ACTIVE MT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Control de estabilidad | $13.690.000 4X2 ACTIVE MT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Frenado autónomo de emergencia | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Alerta de punto ciego | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | No en ninguna versión |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | No en ninguna versión |
| Asistente de mantención de carril | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Control crucero adaptativo | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Cámara: de retroceso | $13.690.000 4X2 ACTIVE MT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Cámara: 360° | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | No en ninguna versión |
| Sensores de estacionamiento: traseros | $13.690.000 4X2 ACTIVE MT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Sensores de estacionamiento: delanteros y traseros | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,3 a 12,3 pulgadas | 7 a 9 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto: con cable | $13.690.000 4X2 ACTIVE MT | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Apple CarPlay y Android Auto: inalámbrico | No en ninguna versión | $16.790.000 1.5 GL 3P |
| Cargador inalámbrico | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | No en ninguna versión |
| Confort | ||
| Climatización: automático | $14.990.000 4X2 ELITE MT | $18.790.000 1.5 AT GLX 3P |
| Climatización: bizona | $17.290.000 Pro 4x2 ELITE AT | No en ninguna versión |
| Llave inteligente y encendido por botón | $13.690.000 4X2 ACTIVE MT | No en ninguna versión |
| Tapiz de cuero o ecocuero | $14.990.000 4X2 ELITE MT | No en ninguna versión |
| Techo solar | $17.290.000 4X2 DELUXE AT | No en ninguna versión |
| Llantas | 17 a 18 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | $14.990.000 4X2 ELITE MT | $18.790.000 1.5 AT GLX 3P |
Versiones de entrada lado a lado
La versión más barata de cada modelo, con su rendimiento oficial y el ciclo con que se midió.
| Haval Jolion 4X2 ACTIVE MT | Suzuki Jimny 1.5 GL 3P | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $13.690.000 | $16.790.000 |
| Precio de lista | $17.890.000 | $17.490.000 |
| Bono directo | −$4.200.000 | −$700.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.300.000 | $800.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 1,5 L, Gasolina | 1,5 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual |
| Tracción | 4x2 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c |
| Homologada el | 15 de diciembre de 2025 | 22 de diciembre de 2025 |
| Código CIT | GW10365E61125S00-7 | SZ10366E61125S00-6 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo nuevo | 13,7 km/l | 13,6 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo nuevo | 164 g/km | 167 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 141 hp | 100 hp |
| Torque | 210 Nm | 130 Nm |
| Maletero | Sin dato | 85 L |
| Garantía (años) | 5 años | Sin dato |
| Garantía (kilómetros) | 150.000 km | Sin dato |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 | 6 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | Sí |
| Alerta de punto ciego | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | Sí |
| Control crucero adaptativo | No | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 10,3 pulgadas | 7 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Con cable | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | No |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No |
| Techo solar | No | No |
| Llantas | 17 pulgadas | 15 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | No |
Más comparaciones
Haval Jolion
- Todas sus versiones lado a lado
- Haval Jolion vs Suzuki Fronx
- Changan CS35 Plus vs Haval Jolion
- Changan X7 Plus vs Haval Jolion
- Haval Jolion vs MG ONE
- Haval Jolion vs Hyundai Creta
- Ford Territory vs Haval Jolion
- Haval Jolion vs Hyundai Tucson
- Haval Jolion vs Kia Sonet
- Haval Jolion vs MG ZS
- Haval Jolion vs Toyota Raize