
Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| SR5 | Limited | |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Precio con bono directo | $51.490.000 | $57.490.000 |
| Precio de lista | $53.990.000 | $59.990.000 |
| Bono directo | −$2.500.000 | −$2.500.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.500.000 | $1.500.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 25 de octubre de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||
| Motor | 2,4 L, Gasolina | 2,4 L, Gasolina |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Carrocería | Station Wagon | Station Wagon |
| Norma de emisiones | TIER 3 B30 | TIER 3 B30 |
| Homologada el | 15 de mayo de 2025 | 15 de mayo de 2025 |
| Código CIT | TY9929T3C0425M01-4 | TY9929T3C0425M01-4 |
| Rendimiento y emisiones | ||
| Rendimiento, ciclo anterior | 9,3 km/l | 9,3 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 245 g/km | 245 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||
| Potencia | 278 hp | 278 hp |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm |
| Maletero | Sin dato | Sin dato |
| Garantía (años) | 5 años | 5 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||
| Airbags | 8 | 8 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | Sí | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | Sí | Sin dato |
| Asistente de mantención de carril | No | No |
| Control crucero adaptativo | Sí | Sí |
| Cámara | De retroceso | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | No |
| Conectividad | ||
| Pantalla central | 8 pulgadas | 8 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | No | No |
| Cargador inalámbrico | No | No |
| Confort | ||
| Climatización | Aire acondicionado | Bizona |
| Llave inteligente y encendido por botón | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | Sí |
| Techo solar | No | Sí |
| Llantas | 18 pulgadas | 20 pulgadas |
| Luces delanteras LED | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- SR5: precio en toyota.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
- Limited: precio en toyota.cl, verificado el 25 de octubre de 2026; ficha técnica de Toyota.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.