Hatchback y sedán · Volkswagen
Volkswagen Polo
4 versiones desde $12.390.000 hasta $18.440.000 con bono directo.

Versiones lado a lado
Solo cuenta lo que viene de serie al precio publicado. «Sin dato» quiere decir que la marca no lo publica, no que no lo tenga.
| 1.6 MT Track | 1.6 MT Comfortline | 1.0 AT Comfortline | 1.0 AT Highline | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio con bono directo | $12.390.000 | $14.340.000 | $16.740.000 | $18.440.000 |
| Precio de lista | $14.490.000 | $16.990.000 | $18.590.000 | $19.690.000 |
| Bono directo | −$2.100.000 | −$2.650.000 | −$1.850.000 | −$1.250.000 |
| Bono adicional si financias con la marca | $1.400.000 | $1.050.000 | $1.350.000 | $1.450.000 |
| Impuesto verde, aparte del precio, según publica la marca | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio | La marca no lo publica para este precio |
| Precio verificado el | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 | 26 de octubre de 2026 |
| Motor y homologación | ||||
| Motor | 1,6 L, Gasolina | 1,6 L, Gasolina | 1 L, Gasolina | 1 L, Gasolina |
| Transmisión | Manual | Manual | Automática | Automática |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Norma de emisiones | Euro 6c | Euro 6c | TIER 3 B70 | TIER 3 B70 |
| Homologada el | 28 de octubre de 2025 | 28 de octubre de 2025 | 27 de agosto de 2025 | 27 de agosto de 2025 |
| Código CIT | VW10000E60525S01-5 | VW10000E60525S00-0 | VW10077T3C0625S00-7 | VW10077T3C0625S00-7 |
| Rendimiento y emisiones | ||||
| Rendimiento, ciclo anterior | 14,7 km/l | 14,7 km/l | 16,7 km/l | 16,7 km/l |
| Emisiones de CO₂, ciclo anterior | 156 g/km | 156 g/km | 135 g/km | 135 g/km |
| Motor, dimensiones y garantía | ||||
| Potencia | 110 hp | 110 hp | 109 hp | 109 hp |
| Torque | 155 Nm | 155 Nm | 170 Nm | 170 Nm |
| Maletero | 300 L | 300 L | 300 L | 300 L |
| Garantía (años) | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Garantía (kilómetros) | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km | 100.000 km |
| Seguridad | ||||
| Airbags | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado autónomo de emergencia | No | No | No | No |
| Alerta de punto ciego | No | No | No | No |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No | No | No | No |
| Asistente de mantención de carril | No | No | No | No |
| Control crucero adaptativo | No | No | No | No |
| Cámara | No | No | No | De retroceso |
| Sensores de estacionamiento | No | Traseros | Traseros | Delanteros y traseros |
| Conectividad | ||||
| Pantalla central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
| Apple CarPlay y Android Auto | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico | Inalámbrico |
| Cargador inalámbrico | No | No | No | Sí |
| Confort | ||||
| Climatización | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Automático |
| Llave inteligente y encendido por botón | No | No | Sí | Sí |
| Tapiz de cuero o ecocuero | No | No | No | Sí |
| Techo solar | No | No | No | No |
| Llantas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 15 pulgadas | 16 pulgadas |
| Luces delanteras LED | No | Sí | Sí | Sí |
Comparaciones
Fichas y fuentes
- 1.6 MT Track: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 1.6 MT Comfortline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 1.0 AT Comfortline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
- 1.0 AT Highline: precio en volkswagen.cl, verificado el 26 de octubre de 2026; ficha técnica de Volkswagen.
Rendimiento, emisiones y homologación: Ministerio de Energía, según el código CIT de cada versión.